Titel: |
Aktienhandelssystem
|
Beschreibung: | Filterung von trendfolgenden Aktien. Das System sucht Aktien mit Hilfe von technischen Indikatoren, welche sich in einem Aufwärtskanal befinden. Der Ausstieg erfolgt ebenfalls über technische Indikatoren. |
|
|
Details: | Wir handeln jeweils einen Wert auf den DAX, MDAX, SDAX und TecDAX. Das System ist so eingestellt, dass verschiedene Indikatoren in verschiedenen Zeitebenen Signale generieren. Sowohl beim Einstieg, als auch beim Ausstieg. Sie erhalten bei einem Signal eine SMS auf ihr Handy und eine E-Mail. Aktienhandelssystem.de druckt nicht wirklich von alleine Geld, kann derartigem allerdings aktuell das Wasser reichen. Es ist eine hervorragende Hilfestellung, wenn es darum geht, Tradingfehler zu elimieren, ruhig zu bleiben und sich auf das zu konzentrieren, was beim Systemtrading wichtig ist - Performance. |
Kategorie: | Wirtschaft : Finanzen |
Datum: | 16.05.2008 |
ID: | 4304 |
Besucher: | 1 konnten weitergeleitet werden ... |
Ähnliche Seiten: |
|
Vorschau: | ![]() |
Strasse: | Westring 21/10 |
Stadt: | Rastatt |
Land: | Deutschland |
PLZ: | 76437 |
Telefon: | 0174/2611798 |
Karte: |
|
verwandte Kategorie: |
[Arbeit & Jobs] [Bauwesen] [Direktvertrieb] [Elektronik & Elektrotechnik] [Essen & Trinken] [Immobilien] [Kommunikation] [Logistik] [Management & Personal] [Marketing & Werbung] [Sicherheit und Gefahrenabwehr] |
Kategorien: | 247 |
Einträge: | 3290 |
Berichte: | 178 |