Titel: |
DAX - Finanzmarktanalysen
|
Beschreibung: | EW-Analysen - Börsentägliche Tagesanalysen und Markteinschätzungen für den Dax-Index, mit detaillierter Kurszielbestimmung und Nennung entsprechender Mob-Kursmarken. |
|
|
Details: | Für die Analyse von Kursverläufen wird die Elliott-Wellen Theorie (EWT) in Verbindung mit der Fibonacci-Zahlenfolge und einer selbstentwickelten Prognosemethode angewandt. Schwerpunkt der Analysen ist der deutsche DAX-Index. Die Analysen erfolgen auf den Ebenen kurz- mittel- und langfristig. Die US-Indizes Dow Jones, NDX100 und S&P500 werden zur Zeit in loser Folge analysiert. Einzelaktien können individuell auf Anfrage analysiert werden. Die Analysen sind aktuell, kompetent und unabhängig. |
Kategorie: | Wirtschaft : Finanzen |
Datum: | 09.08.2007 |
ID: | 1883 |
Besucher: | 12 konnten weitergeleitet werden ... |
Ähnliche Seiten: |
|
Vorschau: | |
verwandte Kategorie: |
[Arbeit & Jobs] [Bauwesen] [Direktvertrieb] [Elektronik & Elektrotechnik] [Essen & Trinken] [Immobilien] [Kommunikation] [Logistik] [Management & Personal] [Marketing & Werbung] [Sicherheit und Gefahrenabwehr] |
Kategorien: | 247 |
Einträge: | 3290 |
Berichte: | 178 |