Titel: |
80 Prozent der Kopfläuse sind gegen herkömmliche Wirkstoffe resistent
|
Beschreibung: | Sie können sich online auf www.liceguard.de und in der Apotheke über giftfreie Kopflausbekämpfung informieren. Es ist nicht mehr nötig, sich Insektizide auf die Haare zu machen. |
|
|
Details: | Ein Großteil der Kopfläuse ist einer Studie britischer Forscher zufolge bereits gegen die herkömmlichen Wirkstoffe der Pyrethroid-Gruppe immun. Bei rund 3.000 untersuchten Schülern an mehr als britischen 30 Schulen in Großbritannien konnten die Wissenschaftler bereits 1992 Resistenzen nachweisen. Eine DNA-Analyse der Forscher zeigte, dass es mittlerweile zwei verschiedene Arten von Kopfläusen gibt. Mit 82 Prozent waren bereits jene deutlich in der Überzahl, die Resistenzen gegen Insektizide entwickelt hatten. Lindan, früher unter der Bezeichnung „DDT“ bekannt, ist bereits seit einiger Zeit EU-weit verboten. Nur in Deutschland durfte es noch bis Ende 2007 als Mittel gegen Kopfläuse verkauft und angewandt werden. Beide Insektizide (Lindan und Pyrethroide) beeinflussen die Nervenfunktionen negativ – zuerst die der Läuse mit tödlichen Folgen und dann die der Anwender und der Behandelten. Auch durch die nachweislich korrekte Anwendung es Pyrethroid haltigen Läusemittels XX (Wirkstoffe: Pyrethrum + Piperonylbutoxid) wurden mehrere Patienten einer Kinderarztpraxis in Deutschland nicht von den lästigen Parasiten befreit. Eine Behandlung mit dem ebenfalls Pyrethroide enthaltenden YY Spray (Allethrin + Piperonylbutoxid) blieb gleichfalls erfolglos. Kopfläuse können also gegen Insektizide wie Pyrethroide oder Lindan resistent werden. Seit 25 Jahren nimmt der Kopflausbefall weltweit drastisch zu, auch in den westlichen Industrienationen mit ihren hohen Hygiene-Standards. Ein Rückschluss von Kopflausbefall auf die Hygiene oder den sozialen Status des/der Befallenen greift also deutlich zu kurz. In Großbritannien stieg die Zahl der ärztlichen Verordnungen von Anti-Laus-Mitteln zwischen 1980 und 1995 um das 37fache. Eine Erhebung an Schulen in Bristol vor drei Jahren ergab, dass zehn bis 40 Prozent der Siebenjährigen befallen waren. Kinder im Alter bis zu zehn Jahren sind einer deutschen Studie zufolge die Stammklientel der Kopflaus. Die Zunahme der Kopflausfälle, die in den Praxen der Kinder- und Jugendärzte beobachtet wird, hat menschliche, politische und rechtliche Ursachen. Neben der zunehmenden Entwicklung zu Resistenzen ist Kopflaus-Befall immer noch ein Tabu-Thema – man spricht wegen des weiterhin schnell ausgesprochenen Verdachts der mangelnden Hygiene nicht gerne öffentlich darüber. Eine eingeschränkte Kommunikation war schon immer günstig für die Verbreitung von Mythen und Halbwahrheiten. |
Kategorie: | Gesundheit : OTC-Produkte |
Datum: | 23.02.2008 |
ID: | 3827 |
Besucher: | 0 konnten weitergeleitet werden ... |
Ähnliche Seiten: |
|
Vorschau: | |
Strasse: | Postfach 1202 |
Stadt: | Belzig |
Land: | Deutschland |
PLZ: | 14802 |
Telefon: | 15150180991 |
Karte: |
|
verwandte Kategorie: |
[Alternative Medizin] [Gesundheitsforen] [Gesundheitsportale] [Schönheit] [Selbsthilfe] [Tierärzte] [Wellness] [Zahnärzte] |
Kategorien: | 247 |
Einträge: | 3290 |
Berichte: | 178 |