Titel: |
markt-studie.de
|
Beschreibung: | Es werden deutlich über 10.000 Marktstudien von über 200 internationalen Herausgebern und Branchenprofile geboten. Des weitern Marktdaten für über 6.000 Marktsegmente in Deutschland, Europa und weltweit. |
|
|
Details: | markt-studie.de ist ein unabhängiges Recherche- und Verkaufsportal für Marktforschungsdaten und -studien im deutschsprachigen Raum. Interessierte können bei markt-studie ca. 14.000 Marktstudien von mehr als 200 internationalen Herausgebern sowie aktuellen Marktdaten für über 6000 Marktsegmente, 10.000 Firmen- und Branchenprofile recherchieren und Marktstudien online bestellen. Das Portal bietet außerdem einen kostenfreien Recherche- und Empfehlungsservice für individuelle Marktforschungen an. markt-studie.de unterstützt Berater und Entscheider in Management, Vertrieb und Marketing effizient auf der Suche nach Marktforschung. |
Kategorie: | Wirtschaft : Marketing & Werbung |
Datum: | 04.03.2008 |
ID: | 3868 |
Besucher: | 1 konnten weitergeleitet werden ... |
Ähnliche Seiten: |
|
Vorschau: | |
Strasse: | Siegburgerstr. 233 |
Stadt: | Köln |
Land: | Deutschland |
PLZ: | 50679 |
Telefon: | N/A |
Karte: |
|
verwandte Kategorie: |
[Arbeit & Jobs] [Bauwesen] [Direktvertrieb] [Elektronik & Elektrotechnik] [Essen & Trinken] [Finanzen] [Immobilien] [Kommunikation] [Logistik] [Management & Personal] [Sicherheit und Gefahrenabwehr] |
Kategorien: | 247 |
Einträge: | 3290 |
Berichte: | 178 |