Titel: |
Inhalt und Usability von Webseiten optimieren
|
Beschreibung: | Inhalt und Usability beliebiger Webseiten analysieren und optimieren. SeitTest.de ist ein kostenloses Tool, dass die Qualität (Lesbarkeit, Sprachniveau) und Usability beliebiger Webseinten untersucht und das Ergebnis ausführlichen darstellt. |
|
|
Details: | Mit SeitTest.de analysieren Sie Inhalt und Usability beliebiger Webseiten. Die Ergebnisse werden in einem ausführlichen Bericht dargestellt und die besten Webseiten werden in Ranking-Listen aufgenommen. Bei der Analyse von Webseiten berücksichtigt SeitTest.de vier Aspekte: 1. Die inhaltliche Qualität, z.B. die Lesbarkeit (gemessen mit dem Flesch Reading Ease Index). SeitTest.de ist das erste Tool im Internet, dass den bekannten Index für Lesbarkeit von Rudolf Flesch für Webseiten weiterentwickelt hat und die Berechnung kostenlos durchführt. 2. Die Nähe zu SPAM und Werbung. Viele Webseiten belästigen Besucher nicht nur mit Werbung, sondern spähen auch das Nutzer-Verhalten aus. SeitTest.de identifiziert SPAM-Sites schnell und zuverlässig. 3. Die Autorität einer Seite: Seiten die von vorbildlichen Webprojekten, Nachrichtenseiten oder Universitäten empfohlen werden. 4. Die Usability. Ist eine Seite vom Aufbau her zu komplex oder öffnet sie zu viele neue Fenster? SeitTest.de nutzt eine neue Heuristik, um diese Usability-Probleme aufzudecken. Zu jedem der vier Kategorien werden die wichtigsten Indikatoren berechnet und das Ergebnis der Berechnung wird nachvollziehbar dargestellt und visualisiert. So hilf SeitTest.de dabei, das Webdesign einer Seite kontinuierlich zu verbessern. Die besten Seiten werden in Ranking-Listen aufgenommen und können ihr Testergebnis "Sehr gut" oder "Gut" als Logo herunterladen und einbinden. |
Kategorie: | Computer & Internet : Software : Internet - Webapplikationen |
Datum: | 03.11.2008 |
ID: | 7314 |
Besucher: | 0 konnten weitergeleitet werden ... |
Ähnliche Seiten: |
|
Vorschau: | ![]() |
Strasse: | Grünbergerstr. 37 |
Stadt: | Berlin |
Land: | Deutschland |
PLZ: | 10245 |
Telefon: | N/A |
Karte: |
|
verwandte Kategorie: |
|
Kategorien: | 247 |
Einträge: | 3290 |
Berichte: | 178 |