Titel: |
Baumkataster
|
Beschreibung: | Über die Methoden der Bestandsaufnahme, die Art des Baumkatasters und den Umfang der für eine sinnvolle Nutzung notwendigen Daten bestehen unterschiedliche Auffassungen. |
|
|
Details: | Das Baumkataster "KISS B" orientiert sich an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und aktuellen Normen als auch an praktischen Erfahrungen im Umgang mit Baumkontrollen und Baumkatastern. Mit dem Programm "KISS B" lassen sich folgende Aufgaben wirkungsvoll und effektiv unterstützen. Der Bedarf, die Realisierung und die sinnvolle Nutzung eines Baumkatasters sind von vielen Einzelfaktoren abhängig und somit unter den jeweiligen Rahmenbedingungen durch weitgehende individuelle Ausgestaltung geprägt. Aus diesem Grunde werden Art und Umfang der zu erfassenden Daten im Baumkataster "KISS B" nicht fest vorgegeben, sondern lasen sich weitestgehend individuell gestalten. Die zu erfassenden und zu verwaltenden Merkmale können vom Anwender frei definiert und somit an unterschiedlichen Aufgabenbereichen sachorientiert ausgerichtet werden. |
Kategorie: | Computer & Internet : Software |
Datum: | 15.01.2008 |
ID: | 3653 |
Besucher: | 0 konnten weitergeleitet werden ... |
Ähnliche Seiten: | |
Vorschau: | |
verwandte Kategorie: |
[Computer Service] [Datenrettung] [Foren & Portale] [Grafik] [Hardware] [Internetdienste] [SEO] [Sicherheit] [Suchmaschinen] [Webdesign] [Webhoster] [Webkataloge] [Weblogs] |
Kategorien: | 247 |
Einträge: | 3290 |
Berichte: | 178 |